 
				 
							 
							| 營造業相關申請資格 | ||
|---|---|---|
| 1. | 已取得主管機關辦理許可、登記,承攬營繕工程之廠商 | |
| 2. | 近三年承攬工程手冊達各類別標準金額 | |
| 3. | 前一年(往前2個月開始算一年)勞保人數 | |
| ●符合資格者,以勞保人數30%比率核配移工 | |
|---|---|
| 級距 | 就業安定費 | 
| 專案5% | 3,500 | 
| 增額5% | 6,500 | 
| 增額10% | 8,500 | 

 
				 
							 
							| 營造業相關申請資格 | ||
|---|---|---|
| 1. | 已取得主管機關辦理許可、登記,承攬營繕工程之廠商 | |
| 2. | 近三年承攬工程手冊達各類別標準金額 | |
| 3. | 前一年(往前2個月開始算一年)勞保人數 | |
| ●符合資格者,以勞保人數30%比率核配移工 | |
|---|---|
| 級距 | 就業安定費 | 
| 專案5% | 3,500 | 
| 增額5% | 6,500 | 
| 增額10% | 8,500 |